TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD KINERJA
Tahun Anggaran 2023
Realisasi 44.146.303.382
Target 48.158.706.950 45.865.435.191
Persentase 91.67% 96.25%
Date / Time Update 29 SEP 2023 : 13:24:21

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 537 33.815.499 11.001.184 44.816.683
2 2014 553 49.837.197 15.917.692 65.754.889
3 2015 708 47.328.408 16.695.546 64.023.954
4 2016 495 40.765.685 13.166.015 53.931.700
5 2017 917 58.953.072 17.916.014 76.869.086
6 2018 548 49.953.521 15.316.391 65.269.912
7 2019 501 59.887.786 17.538.851 77.426.637
8 2020 589 82.246.378 22.917.995 105.164.373
9 2021 653 90.579.255 22.019.021 112.598.276
10 2022 4.228 302.096.348 23.654.517 325.750.865
11 2023 706.697 43.120.712.105 33.984.902 43.154.697.007
Total : 716.426 43.936.175.254 210.128.128 44.146.303.382


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2