TARGET DAN REALISASI
URAIAN VALUE
Tahun Anggaran 2023
Target APBD 48.158.706.950
Realisasi 6.860.117.265
Persentase 14.24%
Date / Time Update 30 MAR 2023 : 08:23:53

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 157 6.961.184 3.341.378 10.302.562
2 2014 126 9.118.178 4.376.726 13.494.904
3 2015 277 12.726.411 6.108.680 18.835.091
4 2016 126 6.062.774 2.910.132 8.972.906
5 2017 200 9.685.957 4.649.262 14.335.219
6 2018 127 7.208.845 3.460.248 10.669.093
7 2019 141 9.882.922 4.743.797 14.626.719
8 2020 135 14.474.477 6.947.747 21.422.224
9 2021 172 28.078.290 10.150.600 38.228.890
10 2022 1.382 111.175.742 13.463.946 124.639.688
11 2023 110.111 6.584.589.969 0 6.584.589.969
Total : 112.954 6.799.964.749 60.152.516 6.860.117.265


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2