TARGET DAN REALISASI
URAIAN APBD KINERJA
Tahun Anggaran 2024
Realisasi 29.152.716.728
Target 46.324.089.543 46.324.089.543
Persentase 62.93% 62.93%
Date / Time Update 27 JUL 2024 : 11:20:56

Daftar Penerimaan Per Tahun Pajak

NO TAHUN PAJAK NOP POKOK DENDA JUMLAH
1 2013 204 11.356.657 5.451.202 16.807.859
2 2014 290 17.752.353 8.521.133 26.273.486
3 2015 247 17.608.555 8.452.116 26.060.671
4 2016 276 17.706.642 8.499.195 26.205.837
5 2017 342 21.451.691 10.296.821 31.748.512
6 2018 427 24.214.973 11.623.177 35.838.150
7 2019 270 20.969.138 10.065.181 31.034.319
8 2020 225 23.782.101 11.415.404 35.197.505
9 2021 266 34.066.441 16.351.893 50.418.334
10 2022 356 43.014.025 17.481.073 60.495.098
11 2023 1.205 173.426.517 28.308.558 201.735.075
12 2024 496.642 28.747.367.635 0 28.747.367.635
Total : 500.750 29.152.716.728 136.465.753 29.289.182.481


GRAFIK REALISASI PENDAPATAN PBB-P2